NL  |  FR  |  ES
 
  • Contact
  • Références
  • Produits
    • Plezura
      • Performance
      • Blanc mat
      • Miroir
    • Varmigo
    • Varmigo (indoor)
    • BSH Home Control
  • Infrarouge?
    • étude du Dr ing Kosack
  • Comparatif
  • BSH
    • Brochure
 
 

 

Performance


Modèle
Dimension (mm)
Poids (Kg)
Puissance (watt)
Largeur Longueur Epaisseur Démarrage Usuelle
50/100 494 994 35 8,5 1350 1000
60/60  594 594 35 6 900 750
60/120 594 1194 35 12 1900 1400

Vantage


Modèle
Dimension (mm)
Poids (Kg)
Puissance (watt)
Largeur Longueur Epaisseur Démarrage Usuelle
30/120 294 1194 35 6 1000 1000
30/150 294 1494 35 8 1250 1250
50/100 494 994 35 8,5 1500 1500
60/60  594 594 35 6 1000 1000
60/120 594 1194 35 12 2000 2000

Blanc mat


Modèle
Dimension (mm)
Poids (Kg)
Puissance (watt)
Largeur Longueur Epaisseur Démarrage Usuelle
30/120 294 1194 35 6 1000 1000
30/150 294 1494 35 8 1250 1250
50/100 494 994 35 8,5 1500 1500
60/60  594 594 35 6 1000 1000
60/120 594 1194 35 12 2000 2000

Miroir


Modèle
Dimension (mm)
Poids (Kg)
Puissance (watt)
Largeur Longueur Epaisseur Démarrage Usuelle
30/120 294 1194 35 6 1000 1000
30/150 294 1494 35 8 1250 1250
50/100 494 994 35 8,5 1500 1500
60/60  594 594 35 6 1000 1000
60/120 594 1194 35 12 2000 2000

Image personnalisée


Modèle
Dimension (mm)
Poids (Kg)
Puissance (watt)
Largeur Longueur Epaisseur Démarrage Usuelle
30/120 294 1194 35 6 1000 1000
30/150 294 1494 35 8 1250 1250
50/100 494 994 35 8,5 1500 1500
60/60  594 594 35 6 1000 1000
60/120 594 1194 35 12 2000 2000
 
 
 
BSH  |  Comparatif  |  Infrarouge?  |  Produits  |  Références  |  Contact
 
Disclaimer & Privacy  |  Conditions générales  |  Plan du site